![]()
| Thể loại | Tỷ lệ tuyệt chủng trong không gian và thời gian | Tỷ lệ tuyệt chủng @ -40 ~ + 85 °C | Ứng dụng điển hình |
|---|---|---|---|
| Nhóm thương mại chung | ≥ 20 dB | 12-16 dB | Thử nghiệm tĩnh trong phòng thí nghiệm |
| Lớp cảm biến công nghiệp | ≥ 22 dB | 16-19 dB | Kiểm tra công nghiệp tại chỗ |
| Hàng không vũ trụ Độ tin cậy cao | ≥25 dB | 20-23 dB | Kích thước cấu trúc hàng không vũ trụ |
![]()
![]()
| Thể loại | Tỷ lệ tuyệt chủng trong không gian và thời gian | Tỷ lệ tuyệt chủng @ -40 ~ + 85 °C | Ứng dụng điển hình |
|---|---|---|---|
| Nhóm thương mại chung | ≥ 20 dB | 12-16 dB | Thử nghiệm tĩnh trong phòng thí nghiệm |
| Lớp cảm biến công nghiệp | ≥ 22 dB | 16-19 dB | Kiểm tra công nghiệp tại chỗ |
| Hàng không vũ trụ Độ tin cậy cao | ≥25 dB | 20-23 dB | Kích thước cấu trúc hàng không vũ trụ |
![]()