| Tên thương hiệu: | GEZHI or OEM |
| Số mẫu: | Bộ tuần hoàn công suất cao 3 cổng |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | US$250-US$680 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Bộ Tách Sóng Quang Công Suất Cao 3 Cổng là một linh kiện sóng ánh sáng hiệu suất cao, định tuyến tín hiệu đến từ Cổng 1 đến Cổng 2 và tín hiệu đến từ Cổng 2 đến Cổng 3. Bộ tách sóng quang hoạt động như bộ định tuyến tín hiệu, truyền ánh sáng từ sợi quang đầu vào đến sợi quang đầu ra và định tuyến ánh sáng phản hồi dọc theo sợi quang đầu ra đó đến cổng thứ ba. Chúng cung cấp sự bảo vệ tương tự như bộ cách ly, bảo vệ sợi quang đầu vào khỏi công suất phản hồi trong khi cho phép sử dụng ánh sáng bị loại bỏ.
| Thông Số | Đơn Vị | Giá Trị |
|---|---|---|
| Công Suất | Lên đến 20W | |
| Bước Sóng Trung Tâm | nm | 1064, 1030, 980 | 850, 808, 780 |
| Dải Bước Sóng Hoạt Động | nm | ±5 |
| Độ Cách Ly Đỉnh (Điển hình) | dB | 25 | 23 |
| Độ Cách Ly Tối Thiểu ở 23℃ | dB | 22 | 20 |
| Suy Hao Chèn (Điển hình) ở 23℃ | dB | 1.0 | 1.2 |
| Suy Hao Chèn Tối Đa ở 23℃ | dB | 1.3 | 1.5 |
| Tỷ Lệ Tắt Tối Thiểu ở 23℃ (Loại Sợi PM) | dB | 20 | 18 |
| Suy Hao Phụ Thuộc Phân Cực Tối Đa ở 23℃ (Loại Sợi SM) | dB | 0.15 |
| Suy Hao Phản Hồi Tối Thiểu ở 23℃ (Đầu Vào/Đầu Ra) | dB | 45 |
| Xuyên Âm Tối Thiểu | dB | 45 |
| Công Suất Quang Trung Bình Tối Đa (Bao gồm Cổng 1 & Cổng 2) | W | 1, 2, 5, 10, 20 hoặc theo yêu cầu |
| Công Suất Đỉnh Tối Đa cho Xung ns | kW | 10 hoặc theo yêu cầu |
| Tải Trọng Kéo Tối Đa | N | 5 |
| Kích Thước Đóng Gói | mm | 70x28x26 |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | ℃ | +10~+50 |
| Nhiệt Độ Bảo Quản | ℃ | 0~+60 |
| Thông Số | Đơn Vị | Giá Trị |
|---|---|---|
| Công Suất | Lên đến 100W | |
| Bước Sóng Trung Tâm | nm | 1064, 1030, 980 |
| Dải Bước Sóng Hoạt Động | nm | ±5 |
| Độ Cách Ly Đỉnh (Điển hình) | dB | 25 |
| Độ Cách Ly Tối Thiểu ở 23℃ | dB | 22 |
| Suy Hao Chèn (Điển hình) ở 23℃ | dB | 1.0 |
| Suy Hao Chèn Tối Đa ở 23℃ | dB | 1.3 |
| Tỷ Lệ Tắt Tối Thiểu ở 23℃ (Loại Sợi PM) | dB | 20 |
| Suy Hao Phụ Thuộc Phân Cực Tối Đa ở 23℃ (Loại Sợi SM) | dB | 0.15 |
| Suy Hao Phản Hồi Tối Thiểu ở 23℃ (Đầu Vào/Đầu Ra) | dB | 45 |
| Xuyên Âm Tối Thiểu | dB | 45 |
| Công Suất Quang Trung Bình Tối Đa (Bao gồm Cổng 1 & Cổng 2) | W | 50, 100 hoặc theo yêu cầu |
| Công Suất Đỉnh Tối Đa cho Xung ns | kW | 10 hoặc theo yêu cầu |
| Tải Trọng Kéo Tối Đa | N | 5 |
| Kích Thước Đóng Gói | mm | 82x38x35 |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | ℃ | +10~+50 |
| Nhiệt Độ Bảo Quản | ℃ | 0~+60 |
Bao bì carton gốc. Bao bì tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng.
| Tên thương hiệu: | GEZHI or OEM |
| Số mẫu: | Bộ tuần hoàn công suất cao 3 cổng |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | US$250-US$680 |
| Chi tiết bao bì: | Hộp giấy |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Bộ Tách Sóng Quang Công Suất Cao 3 Cổng là một linh kiện sóng ánh sáng hiệu suất cao, định tuyến tín hiệu đến từ Cổng 1 đến Cổng 2 và tín hiệu đến từ Cổng 2 đến Cổng 3. Bộ tách sóng quang hoạt động như bộ định tuyến tín hiệu, truyền ánh sáng từ sợi quang đầu vào đến sợi quang đầu ra và định tuyến ánh sáng phản hồi dọc theo sợi quang đầu ra đó đến cổng thứ ba. Chúng cung cấp sự bảo vệ tương tự như bộ cách ly, bảo vệ sợi quang đầu vào khỏi công suất phản hồi trong khi cho phép sử dụng ánh sáng bị loại bỏ.
| Thông Số | Đơn Vị | Giá Trị |
|---|---|---|
| Công Suất | Lên đến 20W | |
| Bước Sóng Trung Tâm | nm | 1064, 1030, 980 | 850, 808, 780 |
| Dải Bước Sóng Hoạt Động | nm | ±5 |
| Độ Cách Ly Đỉnh (Điển hình) | dB | 25 | 23 |
| Độ Cách Ly Tối Thiểu ở 23℃ | dB | 22 | 20 |
| Suy Hao Chèn (Điển hình) ở 23℃ | dB | 1.0 | 1.2 |
| Suy Hao Chèn Tối Đa ở 23℃ | dB | 1.3 | 1.5 |
| Tỷ Lệ Tắt Tối Thiểu ở 23℃ (Loại Sợi PM) | dB | 20 | 18 |
| Suy Hao Phụ Thuộc Phân Cực Tối Đa ở 23℃ (Loại Sợi SM) | dB | 0.15 |
| Suy Hao Phản Hồi Tối Thiểu ở 23℃ (Đầu Vào/Đầu Ra) | dB | 45 |
| Xuyên Âm Tối Thiểu | dB | 45 |
| Công Suất Quang Trung Bình Tối Đa (Bao gồm Cổng 1 & Cổng 2) | W | 1, 2, 5, 10, 20 hoặc theo yêu cầu |
| Công Suất Đỉnh Tối Đa cho Xung ns | kW | 10 hoặc theo yêu cầu |
| Tải Trọng Kéo Tối Đa | N | 5 |
| Kích Thước Đóng Gói | mm | 70x28x26 |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | ℃ | +10~+50 |
| Nhiệt Độ Bảo Quản | ℃ | 0~+60 |
| Thông Số | Đơn Vị | Giá Trị |
|---|---|---|
| Công Suất | Lên đến 100W | |
| Bước Sóng Trung Tâm | nm | 1064, 1030, 980 |
| Dải Bước Sóng Hoạt Động | nm | ±5 |
| Độ Cách Ly Đỉnh (Điển hình) | dB | 25 |
| Độ Cách Ly Tối Thiểu ở 23℃ | dB | 22 |
| Suy Hao Chèn (Điển hình) ở 23℃ | dB | 1.0 |
| Suy Hao Chèn Tối Đa ở 23℃ | dB | 1.3 |
| Tỷ Lệ Tắt Tối Thiểu ở 23℃ (Loại Sợi PM) | dB | 20 |
| Suy Hao Phụ Thuộc Phân Cực Tối Đa ở 23℃ (Loại Sợi SM) | dB | 0.15 |
| Suy Hao Phản Hồi Tối Thiểu ở 23℃ (Đầu Vào/Đầu Ra) | dB | 45 |
| Xuyên Âm Tối Thiểu | dB | 45 |
| Công Suất Quang Trung Bình Tối Đa (Bao gồm Cổng 1 & Cổng 2) | W | 50, 100 hoặc theo yêu cầu |
| Công Suất Đỉnh Tối Đa cho Xung ns | kW | 10 hoặc theo yêu cầu |
| Tải Trọng Kéo Tối Đa | N | 5 |
| Kích Thước Đóng Gói | mm | 82x38x35 |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | ℃ | +10~+50 |
| Nhiệt Độ Bảo Quản | ℃ | 0~+60 |
Bao bì carton gốc. Bao bì tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng.