Brand Name: | GEZHI or OEM |
Số mẫu: | Bộ tuần hoàn sợi quang công suất cao 3 cổng |
MOQ: | 1 cái |
giá bán: | có thể đàm phán |
Payment Terms: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Độ tin cậy & Độ ổn định cao 1310/1480/1550nm Bộ tuần hoàn sợi quang công suất cao 3 cổng (lên đến 20W) cho cảm biến sợi quang
Mô tả Sản phẩm
Đặc trưng | Các ứng dụng |
Mất chèn thấp | Bộ khuếch đại EDFA & Raman |
Mất lợi nhuận cao | Cảm biến sợi quang |
Cách ly cao | Dụng cụ sợi |
Độ tin cậy và ổn định cao |
thông số kỹ thuật
Tham số | Đơn vị | Giá trị | ||
Kiểu | - | Loại A | Loại B | |
Loại cổng | - | 3 cổng | ||
Bước sóng trung tâm | bước sóng | 1550, 1480, 1310 | ||
Phạm vi bước sóng hoạt động | bước sóng | ±20 | ||
đánh máy.Mất chèn ở 23 ℃ | dB |
0,7
|
0,6
|
|
tối đa.Mất chèn ở 23 ℃ | dB |
0,9
|
0,8
|
|
đánh máy.Đỉnh cách ly 23℃ | dB | 46 | 30 | |
tối thiểuCách ly ở 23℃ | dB | 40 | 25 | |
tối thiểuTỷ lệ tuyệt chủng ở 23℃ (Loại sợi PM)
|
dB | 20 | ||
tối đa.Suy hao phụ thuộc vào phân cực ở 23℃ (Loại sợi quang SM)
|
dB | 0,15 | ||
tối thiểunói chuyện chéo | dB | 50 | ||
tối thiểuMất mát trở lại ở 23 ℃ | dB | 50 | ||
Kích thước gói hàng | Công suất đầu vào ≤5W | mm | φ5,5x35 | |
Công suất đầu vào ≤10W | mm | 70x12x8 | ||
Công suất đầu vào ≤20W | mm | / | 38x18,5x11,5 | |
tối đa.Tải trọng kéo | N | 5 | ||
Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -5~+70 | ||
Nhiệt độ bảo quản | ℃ | -40~+85 |
Kích thước gói hàng
HPMCIR-1111-234-555-67-8-999-AABB (Loại sợi quang PM) / HPICIR-1111-234-555-67-8-999-AABB (Loại sợi quang SM) |
|
1111 - Bước sóng: | 1550=1550nm, 1480=1480nm, 1310=1310nm, SSSS=Đã chỉ định |
2 - Loại cổng: | 3=3-Cổng |
3 - Giai đoạn: | A=Loại A, B=Loại B |
4 - Trục công tác: | F=Trục nhanh bị chặn, N=Không PM |
555 - Loại sợi: | 001=PM1550, 002=PM1310, 008=SMF-28E, SSS=Đã chỉ định |
6 - Kích thước gói hàng: | 0=φ5,5x35mm, 1=70x12x8mm, 2=38x18,5x11,5mm, 3=50x28x14mm, S=Đã chỉ định |
7 - Kiểu bím tóc: | 0=sợi trần, 1=900μm ống rời |
8 - Chiều dài sợi quang: | 0,8=0,8m, 1,0=1m, S=Quy định |
999 - Loại đầu nối: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=Không, S=Được chỉ định |
AA - Công suất trung bình: | 01=1W, 02=2W, 05=5W, 10=10W, 20=20W, SS=Đã chỉ định |
BB - Công suất cực đại: | 00=Sóng liên tục, 01=1kW, 02=2kW, 10=10kW, SS=Đã chỉ định |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Số mẫu: | Bộ tuần hoàn sợi quang công suất cao 3 cổng |
MOQ: | 1 cái |
giá bán: | có thể đàm phán |
Chi tiết bao bì: | Hộp giấy |
Payment Terms: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Độ tin cậy & Độ ổn định cao 1310/1480/1550nm Bộ tuần hoàn sợi quang công suất cao 3 cổng (lên đến 20W) cho cảm biến sợi quang
Mô tả Sản phẩm
Đặc trưng | Các ứng dụng |
Mất chèn thấp | Bộ khuếch đại EDFA & Raman |
Mất lợi nhuận cao | Cảm biến sợi quang |
Cách ly cao | Dụng cụ sợi |
Độ tin cậy và ổn định cao |
thông số kỹ thuật
Tham số | Đơn vị | Giá trị | ||
Kiểu | - | Loại A | Loại B | |
Loại cổng | - | 3 cổng | ||
Bước sóng trung tâm | bước sóng | 1550, 1480, 1310 | ||
Phạm vi bước sóng hoạt động | bước sóng | ±20 | ||
đánh máy.Mất chèn ở 23 ℃ | dB |
0,7
|
0,6
|
|
tối đa.Mất chèn ở 23 ℃ | dB |
0,9
|
0,8
|
|
đánh máy.Đỉnh cách ly 23℃ | dB | 46 | 30 | |
tối thiểuCách ly ở 23℃ | dB | 40 | 25 | |
tối thiểuTỷ lệ tuyệt chủng ở 23℃ (Loại sợi PM)
|
dB | 20 | ||
tối đa.Suy hao phụ thuộc vào phân cực ở 23℃ (Loại sợi quang SM)
|
dB | 0,15 | ||
tối thiểunói chuyện chéo | dB | 50 | ||
tối thiểuMất mát trở lại ở 23 ℃ | dB | 50 | ||
Kích thước gói hàng | Công suất đầu vào ≤5W | mm | φ5,5x35 | |
Công suất đầu vào ≤10W | mm | 70x12x8 | ||
Công suất đầu vào ≤20W | mm | / | 38x18,5x11,5 | |
tối đa.Tải trọng kéo | N | 5 | ||
Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -5~+70 | ||
Nhiệt độ bảo quản | ℃ | -40~+85 |
Kích thước gói hàng
HPMCIR-1111-234-555-67-8-999-AABB (Loại sợi quang PM) / HPICIR-1111-234-555-67-8-999-AABB (Loại sợi quang SM) |
|
1111 - Bước sóng: | 1550=1550nm, 1480=1480nm, 1310=1310nm, SSSS=Đã chỉ định |
2 - Loại cổng: | 3=3-Cổng |
3 - Giai đoạn: | A=Loại A, B=Loại B |
4 - Trục công tác: | F=Trục nhanh bị chặn, N=Không PM |
555 - Loại sợi: | 001=PM1550, 002=PM1310, 008=SMF-28E, SSS=Đã chỉ định |
6 - Kích thước gói hàng: | 0=φ5,5x35mm, 1=70x12x8mm, 2=38x18,5x11,5mm, 3=50x28x14mm, S=Đã chỉ định |
7 - Kiểu bím tóc: | 0=sợi trần, 1=900μm ống rời |
8 - Chiều dài sợi quang: | 0,8=0,8m, 1,0=1m, S=Quy định |
999 - Loại đầu nối: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=Không, S=Được chỉ định |
AA - Công suất trung bình: | 01=1W, 02=2W, 05=5W, 10=10W, 20=20W, SS=Đã chỉ định |
BB - Công suất cực đại: | 00=Sóng liên tục, 01=1kW, 02=2kW, 10=10kW, SS=Đã chỉ định |