| Tên thương hiệu: | GEZHI or OEM |
| Số mẫu: | Công tắc quang MEMS |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | US$369-US$2056 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Thông số | Đơn mode | Đa mode |
|---|---|---|
| Dải bước sóng (nm) | 1240~1640 | 600~1700 |
| Suy hao chèn (dB) | ≤2.0 (Điển hình 1.3) | ≤2.0 (Điển hình 1.5) |
| Nhiễu xuyên âm (dB) | ≥ 60 (Điển hình 75) | ≥ 45 (Điển hình 55) |
| Phản xạ ngược (dB) | ≥ 45 (Điển hình 55) | ≥ 35 (Điển hình 45) |
| Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | ≤0.15 | ≤0.3 |
| Độ lặp lại (dB) | ≤0.002 | - |
| Thời gian chuyển mạch (ms) | ≤1 (Điển hình 0.5) | ≤20 (Điển hình 2) |
| Điện áp chuyển mạch (V) | ≤5 | ≤5 |
| Dây nhảy quang (µm) | 9/125/900 | 50/125/900 hoặc 62.5/125/900 |
| Độ bền (chu kỳ) | không bị hao mòn | không bị hao mòn |
| Tiêu thụ điện năng (mW) | ≤190 | ≤150 (Điển hình 75) |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | 0~70 | 0~70 |
| Nhiệt độ lưu trữ (°C) | -40~85 | -40~85 |
| Kích thước gói (D x R x C) (mm) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Loại | Bước sóng | Chiều dài sợi quang (m) | Loại sợi quang | Đường kính sợi quang | Đầu nối |
| 1x16 1x32 Chỉ định tùy chỉnh |
1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Chỉ định tùy chỉnh |
0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=Chỉ định tùy chỉnh |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Chỉ định tùy chỉnh |
1=sợi quang trần 250um 2=ống lỏng 900um 3=ống lỏng 2.0mm S=Chỉ định tùy chỉnh |
OO=Không có FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Khác |
| Tên thương hiệu: | GEZHI or OEM |
| Số mẫu: | Công tắc quang MEMS |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | US$369-US$2056 |
| Chi tiết bao bì: | Hộp giấy |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Thông số | Đơn mode | Đa mode |
|---|---|---|
| Dải bước sóng (nm) | 1240~1640 | 600~1700 |
| Suy hao chèn (dB) | ≤2.0 (Điển hình 1.3) | ≤2.0 (Điển hình 1.5) |
| Nhiễu xuyên âm (dB) | ≥ 60 (Điển hình 75) | ≥ 45 (Điển hình 55) |
| Phản xạ ngược (dB) | ≥ 45 (Điển hình 55) | ≥ 35 (Điển hình 45) |
| Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | ≤0.15 | ≤0.3 |
| Độ lặp lại (dB) | ≤0.002 | - |
| Thời gian chuyển mạch (ms) | ≤1 (Điển hình 0.5) | ≤20 (Điển hình 2) |
| Điện áp chuyển mạch (V) | ≤5 | ≤5 |
| Dây nhảy quang (µm) | 9/125/900 | 50/125/900 hoặc 62.5/125/900 |
| Độ bền (chu kỳ) | không bị hao mòn | không bị hao mòn |
| Tiêu thụ điện năng (mW) | ≤190 | ≤150 (Điển hình 75) |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | 0~70 | 0~70 |
| Nhiệt độ lưu trữ (°C) | -40~85 | -40~85 |
| Kích thước gói (D x R x C) (mm) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Loại | Bước sóng | Chiều dài sợi quang (m) | Loại sợi quang | Đường kính sợi quang | Đầu nối |
| 1x16 1x32 Chỉ định tùy chỉnh |
1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Chỉ định tùy chỉnh |
0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=Chỉ định tùy chỉnh |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Chỉ định tùy chỉnh |
1=sợi quang trần 250um 2=ống lỏng 900um 3=ống lỏng 2.0mm S=Chỉ định tùy chỉnh |
OO=Không có FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Khác |