Brand Name: | GEZHI or OEM |
Số mẫu: | C8MD471ULP |
MOQ: | 1 CÁI |
giá bán: | Get Latest Price |
Delivery Time: | 5 ~ 8 ngày làm việc |
Payment Terms: | T/T, Paypal, Công Đoàn Phương Tây |
Mô-đun CWDM 8 bước sóng Hai sợi quang
Mô-đun CWDM 8 bước sóng GEZHI là một thành phần sợi quang trên sợi quang đơn mode song công.CWDM được hình thành để đáp ứng nhu cầu mở rộng và băng thông của các trung tâm dữ liệu.Mô-đun Demux CWDM 8 kênh này đang phát triển các thông số kỹ thuật liên kết quang sẽ cho phép tổn thất chèn thấp, tiết kiệm chi phí.Nó có bước sóng 1470~1610nm và Giá treo 19" 1U.
Đặc trưng | ứng dụng |
|
|
Sự chỉ rõ
Tham số | Giá trị | |||||
Số kênh | 2 | 4 | số 8 | 16 | 18 | |
Bước sóng trung tâm (nm) | Lưới ITU-T | |||||
Băng thông(@0,5dB Băng thông)(nm) | ITU-T ±6,5 | |||||
Băng thông kênh (nm) | 20 | |||||
IL(dB) | đánh máy. | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 3,8 |
TỐI ĐA | 1.4 | 1.8 | 2,8 | 5.0 | 5.6 | |
Độ gợn sóng (dB) | ≤0,3 | |||||
PĐL(dB) | ≤0,10 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,25 | ≤0,30 | |
Cách ly (dB) | Kênh liền kề | ≥30 | ||||
Kênh không liền kề | ≥45 | |||||
Định hướng (dB) | ≥50 | |||||
RL(dB) | ≥45 | |||||
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~+75 | |||||
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40~85 | |||||
Ghi chú: 1. Tất cả dữ liệu trên không bao gồm các đầu nối 2. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Số mẫu: | C8MD471ULP |
MOQ: | 1 CÁI |
giá bán: | Get Latest Price |
Chi tiết bao bì: | hộp giấy với bọt |
Payment Terms: | T/T, Paypal, Công Đoàn Phương Tây |
Mô-đun CWDM 8 bước sóng Hai sợi quang
Mô-đun CWDM 8 bước sóng GEZHI là một thành phần sợi quang trên sợi quang đơn mode song công.CWDM được hình thành để đáp ứng nhu cầu mở rộng và băng thông của các trung tâm dữ liệu.Mô-đun Demux CWDM 8 kênh này đang phát triển các thông số kỹ thuật liên kết quang sẽ cho phép tổn thất chèn thấp, tiết kiệm chi phí.Nó có bước sóng 1470~1610nm và Giá treo 19" 1U.
Đặc trưng | ứng dụng |
|
|
Sự chỉ rõ
Tham số | Giá trị | |||||
Số kênh | 2 | 4 | số 8 | 16 | 18 | |
Bước sóng trung tâm (nm) | Lưới ITU-T | |||||
Băng thông(@0,5dB Băng thông)(nm) | ITU-T ±6,5 | |||||
Băng thông kênh (nm) | 20 | |||||
IL(dB) | đánh máy. | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 3,8 |
TỐI ĐA | 1.4 | 1.8 | 2,8 | 5.0 | 5.6 | |
Độ gợn sóng (dB) | ≤0,3 | |||||
PĐL(dB) | ≤0,10 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,25 | ≤0,30 | |
Cách ly (dB) | Kênh liền kề | ≥30 | ||||
Kênh không liền kề | ≥45 | |||||
Định hướng (dB) | ≥50 | |||||
RL(dB) | ≥45 | |||||
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~+75 | |||||
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40~85 | |||||
Ghi chú: 1. Tất cả dữ liệu trên không bao gồm các đầu nối 2. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi |