| Tên thương hiệu: | GEZHI or OEM |
| Số mẫu: | MUX 12CH DWDM |
| MOQ: | 1 phần trăm |
| giá bán: | US$58-US$128 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Mô-đun băng cassette CWDM 12 kênh này hoạt động trên dải bước sóng 1260-1620nm và có bộ chuyển đổi LC UPC cho các ứng dụng truyền dẫn sợi quang đáng tin cậy.
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Mô-đun nhựa CWDM |
| Số kênh | 12 |
| Bước sóng hoạt động | 1260-1620nm |
| Khoảng cách kênh | 20nm |
| Suy hao chèn kênh | ≤4.8dB |
| Suy hao phản xạ | ≥45dB |
| Ứng dụng | Thiết bị truyền dẫn CWDM DWDM |
| Thông số | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Bước sóng hoạt động | nm | 1260-1620 |
| Số kênh | / | 12 |
| Bước sóng trung tâm | nm | 1271,1291,1311,1331,1351,1371,1471,1491,1511,1531,1551,1571 |
| Khoảng cách kênh | nm | 20 |
| Dải thông kênh | nm | ITU±7.5 |
| Độ chính xác bước sóng trung tâm CWDM | nm | ±3.2 |
| Suy hao chèn kênh CWDM | dB | ≤4.8 |
| Độ gợn sóng kênh CWDM | dB | ≤0.5 |
| Độ cách ly kênh liền kề | dB | ≥30 |
| Độ cách ly kênh không liền kề | dB | ≥40 |
| Độ ổn định nhiệt của suy hao chèn | dB | ≤0.005 |
| Độ ổn định nhiệt của bước sóng | nm | ≤0.002 |
| Suy hao phụ thuộc phân cực | dB | ≤0.2 |
| PMD | ps | ≤0.2 |
| Suy hao phản xạ | dB | ≥45 |
| Trực tiếp | dB | ≥45 |
Gezhi Photonics Co., Ltd hoạt động từ một phòng sạch rộng 1500 mét vuông với đội ngũ kỹ thuật có 20 năm kinh nghiệm. Quy trình sản xuất của chúng tôi đảm bảo các sản phẩm đáng tin cậy, ổn định và chất lượng cao thông qua đội ngũ 160 công nhân lành nghề. Chúng tôi duy trì quan hệ đối tác với các nhà khai thác viễn thông quốc tế, nhà cung cấp thiết bị, trường đại học và các viện nghiên cứu, phục vụ hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới với các giải pháp thiết kế tùy chỉnh, hỗ trợ kỹ thuật và khả năng tạo mẫu nhanh.
Chúng tôi hợp tác với các công ty vận chuyển có kinh nghiệm để sắp xếp vận chuyển đáng tin cậy bằng đường chuyển phát nhanh, đường hàng không hoặc đường biển. Đội ngũ của chúng tôi theo dõi các lô hàng trong suốt quá trình giao hàng để đảm bảo đến nơi kịp thời trong tình trạng hoàn hảo.
| Tên thương hiệu: | GEZHI or OEM |
| Số mẫu: | MUX 12CH DWDM |
| MOQ: | 1 phần trăm |
| giá bán: | US$58-US$128 |
| Chi tiết bao bì: | Hộp giấy |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Mô-đun băng cassette CWDM 12 kênh này hoạt động trên dải bước sóng 1260-1620nm và có bộ chuyển đổi LC UPC cho các ứng dụng truyền dẫn sợi quang đáng tin cậy.
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Mô-đun nhựa CWDM |
| Số kênh | 12 |
| Bước sóng hoạt động | 1260-1620nm |
| Khoảng cách kênh | 20nm |
| Suy hao chèn kênh | ≤4.8dB |
| Suy hao phản xạ | ≥45dB |
| Ứng dụng | Thiết bị truyền dẫn CWDM DWDM |
| Thông số | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Bước sóng hoạt động | nm | 1260-1620 |
| Số kênh | / | 12 |
| Bước sóng trung tâm | nm | 1271,1291,1311,1331,1351,1371,1471,1491,1511,1531,1551,1571 |
| Khoảng cách kênh | nm | 20 |
| Dải thông kênh | nm | ITU±7.5 |
| Độ chính xác bước sóng trung tâm CWDM | nm | ±3.2 |
| Suy hao chèn kênh CWDM | dB | ≤4.8 |
| Độ gợn sóng kênh CWDM | dB | ≤0.5 |
| Độ cách ly kênh liền kề | dB | ≥30 |
| Độ cách ly kênh không liền kề | dB | ≥40 |
| Độ ổn định nhiệt của suy hao chèn | dB | ≤0.005 |
| Độ ổn định nhiệt của bước sóng | nm | ≤0.002 |
| Suy hao phụ thuộc phân cực | dB | ≤0.2 |
| PMD | ps | ≤0.2 |
| Suy hao phản xạ | dB | ≥45 |
| Trực tiếp | dB | ≥45 |
Gezhi Photonics Co., Ltd hoạt động từ một phòng sạch rộng 1500 mét vuông với đội ngũ kỹ thuật có 20 năm kinh nghiệm. Quy trình sản xuất của chúng tôi đảm bảo các sản phẩm đáng tin cậy, ổn định và chất lượng cao thông qua đội ngũ 160 công nhân lành nghề. Chúng tôi duy trì quan hệ đối tác với các nhà khai thác viễn thông quốc tế, nhà cung cấp thiết bị, trường đại học và các viện nghiên cứu, phục vụ hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới với các giải pháp thiết kế tùy chỉnh, hỗ trợ kỹ thuật và khả năng tạo mẫu nhanh.
Chúng tôi hợp tác với các công ty vận chuyển có kinh nghiệm để sắp xếp vận chuyển đáng tin cậy bằng đường chuyển phát nhanh, đường hàng không hoặc đường biển. Đội ngũ của chúng tôi theo dõi các lô hàng trong suốt quá trình giao hàng để đảm bảo đến nơi kịp thời trong tình trạng hoàn hảo.