|
|
| Tên thương hiệu: | GEZHI or OEM |
| Số mẫu: | 2x2A-SM-13/15-5N |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | US$120-US$250 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Các thông số | Đơn vị | GZ-FSW-2*2A |
|---|---|---|
| Phạm vi bước sóng | nm | 1260 ¢ 1650 |
| Độ dài sóng hoạt động | nm | 1310/1550 |
| Mất tích nhập | dB | Loại:0.8 tối đa:1.0 |
| Lợi nhuận mất mát | dB | ≥ 50 |
| Crosstalk | dB | ≥ 60 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Khả năng lặp lại | dB | ≤ ± 0.02 |
| Cung cấp điện | v | 3.0 hoặc 5.0 |
| Tuổi thọ | thời gian | ≥107 |
| Chuyển đổi thời gian | ms | ≤ 8 |
| Năng lượng truyền | mW | ≤ 500 |
| Nhiệt độ hoạt động | °C | -20+70 |
| Nhiệt độ lưu trữ | °C | -40+85 |
| Trọng lượng | g | 25 |
| Cấu trúc | mm | (L) 55.0*(W) 26.0*(H) 10.0 |
| Loại | Nhà nước | Đường quang | Động cơ điện | Cảm biến trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 2*2A | A | P1-P3, P2-P4 | Pin 1: V+ Pin 2: GND |
Pin 3-4: mở |
| B | P1-P4, P2-P3 | -- | Pin 3-4: Ghi lại |
|
| Tên thương hiệu: | GEZHI or OEM |
| Số mẫu: | 2x2A-SM-13/15-5N |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | US$120-US$250 |
| Chi tiết bao bì: | Hộp giấy |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Các thông số | Đơn vị | GZ-FSW-2*2A |
|---|---|---|
| Phạm vi bước sóng | nm | 1260 ¢ 1650 |
| Độ dài sóng hoạt động | nm | 1310/1550 |
| Mất tích nhập | dB | Loại:0.8 tối đa:1.0 |
| Lợi nhuận mất mát | dB | ≥ 50 |
| Crosstalk | dB | ≥ 60 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Khả năng lặp lại | dB | ≤ ± 0.02 |
| Cung cấp điện | v | 3.0 hoặc 5.0 |
| Tuổi thọ | thời gian | ≥107 |
| Chuyển đổi thời gian | ms | ≤ 8 |
| Năng lượng truyền | mW | ≤ 500 |
| Nhiệt độ hoạt động | °C | -20+70 |
| Nhiệt độ lưu trữ | °C | -40+85 |
| Trọng lượng | g | 25 |
| Cấu trúc | mm | (L) 55.0*(W) 26.0*(H) 10.0 |
| Loại | Nhà nước | Đường quang | Động cơ điện | Cảm biến trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 2*2A | A | P1-P3, P2-P4 | Pin 1: V+ Pin 2: GND |
Pin 3-4: mở |
| B | P1-P4, P2-P3 | -- | Pin 3-4: Ghi lại |