Brand Name: | GEZHI or OEM |
Số mẫu: | Mô-đun Demux mux 1x48 Kênh AWG DWDM |
MOQ: | 1 cái |
giá bán: | có thể đàm phán |
Payment Terms: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Tổng quan sản phẩm
Các đặc điểm một cái nhìn
Mất ít chèn
Loại gói tùy chỉnh
Kênh mật độ cao
Sợi đơn hoặc sợi kép có sẵn
Độ ổn định và độ tin cậy cao
Chỉ số kỹ thuật
Parameter | Đơn vị | Mô-đun AAWG | ||||||||||
Kênh | CH | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | |
Khoảng cách kênh | GHz | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
Loại chip | -- | Loại Gauss | Loại đầu phẳng | |||||||||
1dB băng thông kênh | nm | >0.2 | >0.2 | >0.2 | >0.18 | >0.18 | >0.38 | >0.38 | >0.38 | >0.18 | >0.18 | |
3dB băng thông kênh | nm | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.28 | >0.28 | >0.58 | >0.58 | >0.58 | >0.28 | >0.28 | |
Mất tích nhập | dB | <4.5 | <4.5 | <4.5 | < 6.5 | < 6.5 | <5.5 | <5.5 | <5.5 | <7.0 | <7.0 | |
Tiếng qua bên cạnh | dB | >25 | >25 | >25 | >22 | >22 | >25 | >25 | >25 | >22 | >22 | |
Không tiếp cận Crosstalk | dB | >30 | >30 | >30 | >27 | >27 | >30 | >30 | >30 | >27 | >27 | |
Total Crosstalk | dB | >22 | >22 | >22 | >20 | >20 | >22 | >22 | >22 | >20 | >20 | |
Lợi nhuận mất mát | dB | >40 | ||||||||||
Ripple | dB | <0.7 | ||||||||||
PDL | dB | <0.5 | ||||||||||
PMD | ps | <0.5 | ||||||||||
Phân tán màu sắc | Ps/nm | ±20 | ||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | °C | -5~+65 | ||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | °C | -40~+85 |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Số mẫu: | Mô-đun Demux mux 1x48 Kênh AWG DWDM |
MOQ: | 1 cái |
giá bán: | có thể đàm phán |
Chi tiết bao bì: | Hộp giấy |
Payment Terms: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Tổng quan sản phẩm
Các đặc điểm một cái nhìn
Mất ít chèn
Loại gói tùy chỉnh
Kênh mật độ cao
Sợi đơn hoặc sợi kép có sẵn
Độ ổn định và độ tin cậy cao
Chỉ số kỹ thuật
Parameter | Đơn vị | Mô-đun AAWG | ||||||||||
Kênh | CH | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | |
Khoảng cách kênh | GHz | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
Loại chip | -- | Loại Gauss | Loại đầu phẳng | |||||||||
1dB băng thông kênh | nm | >0.2 | >0.2 | >0.2 | >0.18 | >0.18 | >0.38 | >0.38 | >0.38 | >0.18 | >0.18 | |
3dB băng thông kênh | nm | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.28 | >0.28 | >0.58 | >0.58 | >0.58 | >0.28 | >0.28 | |
Mất tích nhập | dB | <4.5 | <4.5 | <4.5 | < 6.5 | < 6.5 | <5.5 | <5.5 | <5.5 | <7.0 | <7.0 | |
Tiếng qua bên cạnh | dB | >25 | >25 | >25 | >22 | >22 | >25 | >25 | >25 | >22 | >22 | |
Không tiếp cận Crosstalk | dB | >30 | >30 | >30 | >27 | >27 | >30 | >30 | >30 | >27 | >27 | |
Total Crosstalk | dB | >22 | >22 | >22 | >20 | >20 | >22 | >22 | >22 | >20 | >20 | |
Lợi nhuận mất mát | dB | >40 | ||||||||||
Ripple | dB | <0.7 | ||||||||||
PDL | dB | <0.5 | ||||||||||
PMD | ps | <0.5 | ||||||||||
Phân tán màu sắc | Ps/nm | ±20 | ||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | °C | -5~+65 | ||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | °C | -40~+85 |