| Tên thương hiệu: | GEZHI or OEM |
| Số mẫu: | Bộ tuần hoàn sợi quang 1310 nm |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | US$288-US$988 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Bộ tách quang sợi SM 1310 nm có sẵn loại không đầu nối, với đầu nối FC/PC hoặc với đầu nối FC/APC. Bộ tách quang có thể được sử dụng để truyền tín hiệu quang qua một sợi quang theo hai hướng. Bộ tách quang tương tự như bộ tách điện tử và cả hai đều thực hiện các chức năng tương tự.
Bộ tách quang là một thiết bị ba cổng cho phép ánh sáng di chuyển theo chỉ một hướng. Tín hiệu đi vào Cổng 1 sẽ đi ra Cổng 2 với tổn hao tối thiểu, trong khi tín hiệu đi vào Cổng 2 sẽ đi ra Cổng 3 với tổn hao tối thiểu. Ánh sáng đi vào cổng 2 chịu một lượng lớn.
| Mục | Đơn vị | Thông số |
|---|---|---|
| Bước sóng hoạt động | nm | 1064 |
| Băng thông | nm | ±5 | ±10 | ±20 | ±30 |
| Độ cách ly | dB | ≥25 | ≥23 | ≥20 | ≥20 |
| Tổn hao chèn@Băng thông,23℃ | dB | ≤2.1 | ≤2.6 | ≤3.2 | ≤3.8 |
| PDL | dB | ≤0.2 |
| Suy hao phản xạ | dB | ≥ 50 |
| Nhiễu xuyên âm | dB | ≥ 45 |
| PDL | dB | ≤ 0.1 |
| Công suất quang tối đa | mW | ≤ 300 |
| Nhiệt độ hoạt động | °C | 0~50 |
| Nhiệt độ lưu trữ | °C | -40~85 |
| Kích thước gói | mm | 34x8.4x8.4(P1) |
| Bước sóng | Băng thông | Loại sợi | Chiều dài sợi | Loại đầu nối |
|---|---|---|---|---|
| 1. 1064nm 2. Khác |
1. ±5nm 2. ±10nm 3. ±20nm 4. ±30nm |
1. sợi 250μm 2. sợi 900μm 3. Khác |
1. 0.5 +/- 0.1 m 2. 1.0 +/- 0.1 m 3. Khác |
0. Không có đầu nối 1. FC/UPC 2. FC/APC 3. SC/UPC 4. SC/APC 5. LC/PC 6. MU/PC 7. Khác |
| Tên thương hiệu: | GEZHI or OEM |
| Số mẫu: | Bộ tuần hoàn sợi quang 1310 nm |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | US$288-US$988 |
| Chi tiết bao bì: | Hộp giấy |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Bộ tách quang sợi SM 1310 nm có sẵn loại không đầu nối, với đầu nối FC/PC hoặc với đầu nối FC/APC. Bộ tách quang có thể được sử dụng để truyền tín hiệu quang qua một sợi quang theo hai hướng. Bộ tách quang tương tự như bộ tách điện tử và cả hai đều thực hiện các chức năng tương tự.
Bộ tách quang là một thiết bị ba cổng cho phép ánh sáng di chuyển theo chỉ một hướng. Tín hiệu đi vào Cổng 1 sẽ đi ra Cổng 2 với tổn hao tối thiểu, trong khi tín hiệu đi vào Cổng 2 sẽ đi ra Cổng 3 với tổn hao tối thiểu. Ánh sáng đi vào cổng 2 chịu một lượng lớn.
| Mục | Đơn vị | Thông số |
|---|---|---|
| Bước sóng hoạt động | nm | 1064 |
| Băng thông | nm | ±5 | ±10 | ±20 | ±30 |
| Độ cách ly | dB | ≥25 | ≥23 | ≥20 | ≥20 |
| Tổn hao chèn@Băng thông,23℃ | dB | ≤2.1 | ≤2.6 | ≤3.2 | ≤3.8 |
| PDL | dB | ≤0.2 |
| Suy hao phản xạ | dB | ≥ 50 |
| Nhiễu xuyên âm | dB | ≥ 45 |
| PDL | dB | ≤ 0.1 |
| Công suất quang tối đa | mW | ≤ 300 |
| Nhiệt độ hoạt động | °C | 0~50 |
| Nhiệt độ lưu trữ | °C | -40~85 |
| Kích thước gói | mm | 34x8.4x8.4(P1) |
| Bước sóng | Băng thông | Loại sợi | Chiều dài sợi | Loại đầu nối |
|---|---|---|---|---|
| 1. 1064nm 2. Khác |
1. ±5nm 2. ±10nm 3. ±20nm 4. ±30nm |
1. sợi 250μm 2. sợi 900μm 3. Khác |
1. 0.5 +/- 0.1 m 2. 1.0 +/- 0.1 m 3. Khác |
0. Không có đầu nối 1. FC/UPC 2. FC/APC 3. SC/UPC 4. SC/APC 5. LC/PC 6. MU/PC 7. Khác |