| Tên thương hiệu: | GEZHI or OEM |
| Số mẫu: | Bộ chia sợi quang 1 X 2 |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | US$59-US$118 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Bộ chia quang đơn mode 1x2 SC/UPC ứng dụng hệ thống CATV/FTTX
Bộ chia quang là một trong những thiết bị thụ động quan trọng nhất trong liên kết cáp quang. Các ống dẫn sóng được chế tạo bằng phương pháp quang khắc trên đế thủy tinh silica, cho phép định tuyến các tỷ lệ phần trăm ánh sáng cụ thể. Kết quả là, bộ chia PLC cung cấp các phân chia chính xác và đồng đều với tổn hao tối thiểu trong một gói hiệu quả. Đây là một thiết bị nối tiếp cáp quang với nhiều đầu vào và đầu ra, đặc biệt áp dụng cho các mạng quang thụ động (EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, v.v.) để kết nối MDF và thiết bị đầu cuối cũng như phân nhánh tín hiệu quang.
| Thông số | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bước sóng hoạt động (nm) | 1260~1650 | |||||
| Loại sợi quang | SMF-28e hoặc theo yêu cầu của khách hàng | |||||
| Tổn hao chèn (dB)(Cấp S/P) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
| Độ đồng đều tổn hao (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| Tổn hao phản xạ (dB) (Cấp S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
| Tổn hao phụ thuộc phân cực (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Định hướng (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Tổn hao phụ thuộc bước sóng (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Độ ổn định nhiệt độ (-40~85°C)(dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40~85 | |||||
| Nhiệt độ lưu trữ (°C) | -40~85 | |||||
| Kích thước đóng gói (mm) (D×R×C) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
| PLC | Cổng | Kiểu dây nối đầu vào | Đầu nối đầu vào | Kiểu dây nối đầu ra | Chiều dài sợi quang | Đầu nối đầu ra | Loại vỏ bọc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 |
0=sợi quang trần 1=Ống lỏng 900um 2=Vỏ bọc 900um 3=cáp 2.0mm 4=cáp 3.0mm |
0=không có 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S=Đặc biệt |
0=sợi quang trần 1=Ống lỏng 900um 2=Vỏ bọc 900um 3=cáp 2.0mm 4=cáp 3.0mm |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m S=đặc biệt |
0=không có 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S=Đặc biệt |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=Giá đỡ rack 19"1U S=Đặc biệt |
| Tên thương hiệu: | GEZHI or OEM |
| Số mẫu: | Bộ chia sợi quang 1 X 2 |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | US$59-US$118 |
| Chi tiết bao bì: | Hộp giấy |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Bộ chia quang đơn mode 1x2 SC/UPC ứng dụng hệ thống CATV/FTTX
Bộ chia quang là một trong những thiết bị thụ động quan trọng nhất trong liên kết cáp quang. Các ống dẫn sóng được chế tạo bằng phương pháp quang khắc trên đế thủy tinh silica, cho phép định tuyến các tỷ lệ phần trăm ánh sáng cụ thể. Kết quả là, bộ chia PLC cung cấp các phân chia chính xác và đồng đều với tổn hao tối thiểu trong một gói hiệu quả. Đây là một thiết bị nối tiếp cáp quang với nhiều đầu vào và đầu ra, đặc biệt áp dụng cho các mạng quang thụ động (EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, v.v.) để kết nối MDF và thiết bị đầu cuối cũng như phân nhánh tín hiệu quang.
| Thông số | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bước sóng hoạt động (nm) | 1260~1650 | |||||
| Loại sợi quang | SMF-28e hoặc theo yêu cầu của khách hàng | |||||
| Tổn hao chèn (dB)(Cấp S/P) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
| Độ đồng đều tổn hao (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| Tổn hao phản xạ (dB) (Cấp S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
| Tổn hao phụ thuộc phân cực (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Định hướng (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Tổn hao phụ thuộc bước sóng (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Độ ổn định nhiệt độ (-40~85°C)(dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40~85 | |||||
| Nhiệt độ lưu trữ (°C) | -40~85 | |||||
| Kích thước đóng gói (mm) (D×R×C) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
| PLC | Cổng | Kiểu dây nối đầu vào | Đầu nối đầu vào | Kiểu dây nối đầu ra | Chiều dài sợi quang | Đầu nối đầu ra | Loại vỏ bọc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 |
0=sợi quang trần 1=Ống lỏng 900um 2=Vỏ bọc 900um 3=cáp 2.0mm 4=cáp 3.0mm |
0=không có 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S=Đặc biệt |
0=sợi quang trần 1=Ống lỏng 900um 2=Vỏ bọc 900um 3=cáp 2.0mm 4=cáp 3.0mm |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m S=đặc biệt |
0=không có 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S=Đặc biệt |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=Giá đỡ rack 19"1U S=Đặc biệt |