| Tên thương hiệu: | GEZHI or OEM |
| Số mẫu: | GZ-PLC-2*8-0.9ST-LA-LA |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | US$59-US$118 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Bộ chia PLC loại thép LC 2*8 với 2 đầu vào LC/APC và 8 đầu ra LC/APC, dài 1M. Bộ chia PLC phân phối năng lượng quang từ một sợi đến nhiều sợi theo tỷ lệ định trước, hoặc kết hợp năng lượng từ nhiều sợi vào một sợi.
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mã sản phẩm | GZ-PLC-2*8-0.9ST-LA-LA |
| Bước sóng hoạt động (nm) | 1260 ~ 1650 |
| Loại (1*N) | 2*8 |
| Kích thước RN | 60*7*4mm |
| Loại sợi | G657A1 (suy hao sợi lớn hơn 0,2 dB trong vòng tròn đường kính 20mm) |
| Đường kính cáp | Ống lỏng 0.9mm |
| Chiều dài đầu vào và đầu ra | 1.5M |
| Suy hao chèn | <10.6dB |
| Suy hao phản xạ | >55dB |
| Suy hao đồng đều | <0.7 dB |
| PDL | 0.3dB |
| Trực tiếp | >55dB |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 ~ +85 |
| Nhiệt độ lưu trữ (°C) | -40 ~ +85 |
Lưu ý: Tất cả các phép đo được thực hiện ở nhiệt độ phòng và không bao gồm đầu nối.
| Cấu hình cổng | Loại vỏ | Đường kính cáp sợi quang | Loại đầu nối đầu vào/đầu ra | Chiều dài sợi đầu vào/đầu ra (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1*2 | ST: loại thép | 0.25mm | SA: SC/APC; SU: SC/UPC | 0.5 |
| 1*4 | ABS | 0.9mm | LA: LC/APC; LU: LC/UPC | 1 |
| ... | LGX | 2.0mm | FA: FC/APC; FU: FC/UPC | 1.5 |
| 1*64 | RM: gắn trên rack | 3.0mm | STA: ST/APC; STU: ST/UPC | 2 |
| 2*2 | ||||
| ... | ||||
| 2*64 |
| Tên thương hiệu: | GEZHI or OEM |
| Số mẫu: | GZ-PLC-2*8-0.9ST-LA-LA |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | US$59-US$118 |
| Chi tiết bao bì: | Hộp giấy |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Bộ chia PLC loại thép LC 2*8 với 2 đầu vào LC/APC và 8 đầu ra LC/APC, dài 1M. Bộ chia PLC phân phối năng lượng quang từ một sợi đến nhiều sợi theo tỷ lệ định trước, hoặc kết hợp năng lượng từ nhiều sợi vào một sợi.
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mã sản phẩm | GZ-PLC-2*8-0.9ST-LA-LA |
| Bước sóng hoạt động (nm) | 1260 ~ 1650 |
| Loại (1*N) | 2*8 |
| Kích thước RN | 60*7*4mm |
| Loại sợi | G657A1 (suy hao sợi lớn hơn 0,2 dB trong vòng tròn đường kính 20mm) |
| Đường kính cáp | Ống lỏng 0.9mm |
| Chiều dài đầu vào và đầu ra | 1.5M |
| Suy hao chèn | <10.6dB |
| Suy hao phản xạ | >55dB |
| Suy hao đồng đều | <0.7 dB |
| PDL | 0.3dB |
| Trực tiếp | >55dB |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 ~ +85 |
| Nhiệt độ lưu trữ (°C) | -40 ~ +85 |
Lưu ý: Tất cả các phép đo được thực hiện ở nhiệt độ phòng và không bao gồm đầu nối.
| Cấu hình cổng | Loại vỏ | Đường kính cáp sợi quang | Loại đầu nối đầu vào/đầu ra | Chiều dài sợi đầu vào/đầu ra (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1*2 | ST: loại thép | 0.25mm | SA: SC/APC; SU: SC/UPC | 0.5 |
| 1*4 | ABS | 0.9mm | LA: LC/APC; LU: LC/UPC | 1 |
| ... | LGX | 2.0mm | FA: FC/APC; FU: FC/UPC | 1.5 |
| 1*64 | RM: gắn trên rack | 3.0mm | STA: ST/APC; STU: ST/UPC | 2 |
| 2*2 | ||||
| ... | ||||
| 2*64 |